<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
  <title>NuevosVecinos.com - Noticias</title>
  <link>http://www.nuevosvecinos.com/general/noticias.asp</link>
  <description>Las últimas noticias inmobiliarias seleccionadas por NuevosVecinos.com</description>
 	
		  <item>
			<title>Unas 120.000 familias serán incapaces de pagar sus hipotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            </title>
			<link>http://www.nuevosvecinos.com/general/verNoticia.asp?id=2331</link>
			<description>Unas 60.000 familias se encuentran en la actualidad en situación de morosidad en España, cifra que podría duplicarse hasta alcanzar 120.000 en los próximos seis u ocho meses, según ha explicado Manuel Pardos, presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae)</description>
			<author>El Mundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                </author>
		  </item>
 	
		  <item>
			<title>El BCE sube los tipos por primera vez en un año, al 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               </title>
			<link>http://www.nuevosvecinos.com/general/verNoticia.asp?id=2330</link>
			<description>El Banco Central Europeo ha decidido subir los tipos de interés en un cuarto de punto, hasta el 4,25%, para hacer frente a la alta inflación en la zona euro. Según las previsiones del BCE, la tasa de inflación se situará entre el 3,2% y el 3,6% en 2008.

Esta subida del precio del dinero es la primera que se realiza en un año y deja los tipos de interés de la zona euro en el nivel más alto desde hace casi siete años.

</description>
			<author>El Mundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                </author>
		  </item>
 	
		  <item>
			<title>El paraíso inmobiliario danés entra en recesión económica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               </title>
			<link>http://www.nuevosvecinos.com/general/verNoticia.asp?id=2329</link>
			<description>El primer país europeo en entrar en recesión ha sido Dinamarca, nación que ha encadenado dos trimestres consecutivos con una contracción de su producción. El país que lideró el auge inmobiliario de la década pasada, modelo económico para el resto del continente, es ahora un claro ejemplo de la importancia de la crisis.
</description>
			<author>El Mundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                </author>
		  </item>
 	
		  <item>
			<title>Conozca al detalle cómo le afectan las nuevas tarifas de la luz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         </title>
			<link>http://www.nuevosvecinos.com/general/verNoticia.asp?id=2328</link>
			<description>Este 1 de julio han entrado en vigor las nuevas tarifas eléctricas. Aunque la &apos;tarifa social&apos; del Gobierno beneficiará a 4,5 millones de hogares con una rebaja del 16% de su factura -aquellos que apenas pueden poner unos pocos electrodomésticos a la vez-, 18 millones de hogares pagarán entre un 7,3% y un 8,3% más por la luz. Además, el antiguo horario nocturno ha sido sustituido por la novedosa &apos;tarifa ahorro&apos;.
</description>
			<author>El Mundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                </author>
		  </item>
 	
		  <item>
			<title>Impulsan en Alicante una feria para estimular la compra de vivienda entre los jóvenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   </title>
			<link>http://www.nuevosvecinos.com/general/verNoticia.asp?id=2327</link>
			<description>Veinte empresas promotoras del sector inmobiliario participarán del 5 al 7 del próximo mes de septiembre en la primera edición de la Feria de la Vivienda de Alcoy y Comarca &apos;Inmostra&apos;. Ésta pretende estimular entre los jóvenes la adquisición de viviendas nuevas.
</description>
			<author>El Mundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                </author>
		  </item>
 	
		  <item>
			<title>Los API cifran en un 30% la caída de precios desde el comienzo de la desaceleración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     </title>
			<link>http://www.nuevosvecinos.com/general/verNoticia.asp?id=2325</link>
			<description>El precio de la vivienda ha descendido en torno a un 30% desde el inicio de la desaceleración económica, según ha asegurado el presidente del Colegio Oficial de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de España, Santiago Baena. Además, Baena adelanta que el próximo mes de septiembre se intensificarán los &amp;quot;momentos negros&amp;quot; para la venta de inmuebles en las provincia costeras españolas.
</description>
			<author>El Mundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                </author>
		  </item>
 	
		  <item>
			<title>El precio de la vivienda nueva cae por primera vez desde 1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           </title>
			<link>http://www.nuevosvecinos.com/general/verNoticia.asp?id=2326</link>
			<description>El precio de la vivienda nueva en España cayó un 1,2% en el primer semestre de este año, según Sociedad de Tasación. Es el primer descenso registrado desde la crisis económica de 1993 y el más elevado desde 1985.</description>
			<author>Cinco Días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              </author>
		  </item>
 	
		  <item>
			<title>España sube al puesto 16 del mundo en transparencia inmobiliaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        </title>
			<link>http://www.nuevosvecinos.com/general/verNoticia.asp?id=2324</link>
			<description>España ha mejorado en transparencia inmobiliaria en los dos últimos años, al subir del puesto 18 que ocupaba en 2006 al número 16 de la lista mundial correspondiente a 2008 que elabora la consultora Jones Lang LaSalle.
</description>
			<author>finanzas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                </author>
		  </item>
 	
		  <item>
			<title>La vivienda nueva se abarata un 1,2% de enero a junio, según la Sociedad de Tasación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    </title>
			<link>http://www.nuevosvecinos.com/general/verNoticia.asp?id=2323</link>
			<description>El precio de la vivienda nueva en las capitales de provincia cayó el 1,2% entre enero y junio de este año, lo que sitúa el valor medio del metro cuadrado en 2.871 euros, según la Sociedad de Tasación.</description>
			<author>Cinco Días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              </author>
		  </item>
 	
		  <item>
			<title>El Euríbor en máximos encarecerá más de 900 euros al año la hipoteca media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              </title>
			<link>http://www.nuevosvecinos.com/general/verNoticia.asp?id=2321</link>
			<description>Adiós a la ayuda fiscal de 400 euros. Una persona que pensara formalizar una hipoteca de 150.000 euros en junio y que al final lo haya dejado para más tarde, para julio, habrá visto cómo se esfuman esos 400 euros de un plumazo. Y es que tan sólo la subida de este mes del Euríbor -que ha escalado hasta el 5,36%- basta para comerse toda la ayuda que el Gobierno presentó como medida estrella para reactivar el consumo.

</description>
			<author>El País                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 </author>
		  </item>
 	
		  <item>
			<title>El número de familias que no pueden pagar la hipoteca se triplicará este año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            </title>
			<link>http://www.nuevosvecinos.com/general/verNoticia.asp?id=2319</link>
			<description>El presidente de la AHE estima que la proporción de préstamos morosos se situará en un 2%, frente al 0,72% de finales de 2007 · La subida de tipos afecta con especial dureza a los créditos firmados en 2004 y 2005 

</description>
			<author>Europa Sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              </author>
		  </item>
 	
		  <item>
			<title>El sector inmobiliario se prepara para un cambio de modelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              </title>
			<link>http://www.nuevosvecinos.com/general/verNoticia.asp?id=2320</link>
			<description>“En España vamos a asistir en los próximos años a un cambio de modelo inmobiliario con un incremento muy sensible del alquiler”, afirmó hoy el director del Área de Prospectiva y Asesoramiento Inmobiliario de Arnaiz Consultores, Alfonso Arnaiz, durante un encuentro digital en CincoDías.com en el que ha respondido a las preguntas de los lectores sobre la crisis que atraviesa el sector.</description>
			<author>cinco días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              </author>
		  </item>
 	
		  <item>
			<title>El 80% de los nuevos hogares opta por comprar, pero el alquiler sube un 4,6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            </title>
			<link>http://www.nuevosvecinos.com/general/verNoticia.asp?id=2318</link>
			<description>Según la estadística elaborada por el Ministerio de Vivienda, correspondiente al primer trimestre de 2008, el sector de la construcción continúa el proceso de ajuste. En este periodo se iniciaron 108.275 casas, un 36,1% menos La construcción de vivienda libre -98.836 unidades-, se resiente 32,7%.

</description>
			<author>El Mundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                </author>
		  </item>
 	
		  <item>
			<title>La compraventa de vivienda nueva sube un 12% pero la de segunda mano cae un 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         </title>
			<link>http://www.nuevosvecinos.com/general/verNoticia.asp?id=2317</link>
			<description>El número de operaciones de compra y venta de viviendas desciende en abril un 7,1%, tras intercambiarse un total de 55.802 inmuebles, respecto al mismo mes del año anterior. La peor parte se la lleva la de segunda mano, que se desplomó un 20,4%, mientras que la nueva repuntó un 12,3%. Si se compar el dato global con el mes de marzo, la compraventa muestra una subida del 21,1%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
</description>
			<author>El Mundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                </author>
		  </item>
 	
		  <item>
			<title>El euribor eleva las hipotecas un 9% en el mayor nivel de su historia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   </title>
			<link>http://www.nuevosvecinos.com/general/verNoticia.asp?id=2315</link>
			<description>El titular de una hipoteca de 142.000 euros pagará 72 euros más al mes por el tirón del euribor. Esta referencia alcanza el 5,36% en junio, 0,9 puntos más que en 2000, después de que el BCE avanzase que subirá tipos en julio.

</description>
			<author>Expansión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               </author>
		  </item>
 	
		  <item>
			<title>El importe medio de las hipotecas cae el 4,8% y las viviendas hipotecadas un 9,4% en abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              </title>
			<link>http://www.nuevosvecinos.com/general/verNoticia.asp?id=2316</link>
			<description>El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas cayó por tercer mes consecutivo y se situó en los 141.422 euros en abril, el 4,8 por ciento menos con respecto al mismo mes de 2007, mientras que el número de viviendas hipotecadas cayó el 9,4 por ciento, hasta las 86.549. 
</description>
			<author>la vanguardia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           </author>
		  </item>
 	
		  <item>
			<title>Los propietarios de pisos turísticos protestan ante el «vacío legal» de la Ley de Vivienda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              </title>
			<link>http://www.nuevosvecinos.com/general/verNoticia.asp?id=2314</link>
			<description>La barrera que ha impuesto la Generalitat en la Ley del Derecho a la Vivienda está levantando ampollas entre las empresas que se dedican a la explotación de estos pisos, ya que más que favorecerles opinan que juega en su contra.</description>
			<author>El Mundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                </author>
		  </item>
 	
		  <item>
			<title>La morosidad hipotecaria crecerá más que en el resto de Europa y llegará al 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          </title>
			<link>http://www.nuevosvecinos.com/general/verNoticia.asp?id=2313</link>
			<description>La morosidad hipotecaria de los hogares españoles alcanzará el 2% a finales de este año y seguirá creciendo en 2009 a un mayor ritmo que en el resto de los países de la Unión Económica Monetaria (UEM), según prevé la asamblea general de la Asociación Hipotecaria Española (AHE).
</description>
			<author>El Mundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                </author>
		  </item>
 	
		  <item>
			<title>La venta de viviendas cae un 31,8% en el primer trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               </title>
			<link>http://www.nuevosvecinos.com/general/verNoticia.asp?id=2312</link>
			<description>Las transacciones inmobiliarias han disminuido un 31,8% en el primer trimestre del año, hasta contabilizar 157.539 viviendas vendidas, frente al mismo periodo de 2007. Ante esta caída de la demanda, seis de cada diez inmobiliarias asegura que ha bajado sus precios, según una encuesta de la consultora Real Estate Marketing (REM).

</description>
			<author>El País                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 </author>
		  </item>
 	
		  <item>
			<title>Viviendas libres a precio de VPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        </title>
			<link>http://www.nuevosvecinos.com/general/verNoticia.asp?id=2311</link>
			<description>El Govern balear facilitará la reconversión a vivienda de protección oficial (VPO) de aquellas que en la actualidad son libres, lo que facilitaría a los promotores poder disponer de ayudas del Estado y de la Comunidad y venderlas a pesar de la crisis que registra el sector de la construcción.
</description>
			<author>el mundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                </author>
		  </item>
 
</channel>
</rss>
