Volver al foro
C
cadierno
31/12/2007 13:11

datos de poblacion al 01/01/07

1.715 lecturas | 1 respuestas
paracuellos esta en la posicion 49

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do


Madrid: Población por municipios y sexo.
Unidades:Personas

Ambos sexos Varones Mujeres
28000 Total provincial 6.081.689 2.943.778 3.137.911
28001 Acebeda (La) 58 31 27
28002 Ajalvir 3.448 1.800 1.648
28003 Alameda del Valle 244 152 92
28004 Álamo (El) 7.265 3.835 3.430
28005 Alcalá de Henares 198.723 99.618 99.105
28006 Alcobendas 105.951 51.597 54.354
28007 Alcorcón 166.553 82.139 84.414
28008 Aldea del Fresno 2.246 1.183 1.063
28009 Algete 18.429 9.182 9.247
28010 Alpedrete 12.016 6.008 6.008
28011 Ambite 467 248 219
28012 Anchuelo 916 483 433
28013 Aranjuez 49.420 24.235 25.185
28014 Arganda del Rey 47.373 24.343 23.030
28015 Arroyomolinos 9.771 5.056 4.715
28016 Atazar (El) 116 60 56
28017 Batres 1.403 727 676
28018 Becerril de la Sierra 4.887 2.475 2.412
28019 Belmonte de Tajo 1.326 674 652
28021 Berrueco (El) 590 311 279
28020 Berzosa del Lozoya 190 94 96
28022 Boadilla del Monte 39.791 19.617 20.174
28023 Boalo (El) 5.750 3.008 2.742
28024 Braojos 175 95 80
28025 Brea de Tajo 523 270 253
28026 Brunete 8.967 4.462 4.505
28027 Buitrago del Lozoya 1.936 966 970
28028 Bustarviejo 1.984 1.022 962
28029 Cabanillas de la Sierra 697 367 330
28030 Cabrera (La) 2.314 1.192 1.122
28031 Cadalso de los Vidrios 2.864 1.499 1.365
28032 Camarma de Esteruelas 5.759 2.957 2.802
28033 Campo Real 4.466 2.275 2.191
28034 Canencia 495 274 221
28035 Carabaña 1.691 855 836
28036 Casarrubuelos 2.894 1.497 1.397
28037 Cenicientos 2.023 1.006 1.017
28038 Cercedilla 6.773 3.345 3.428
28039 Cervera de Buitrago 147 86 61
28051 Chapinería 1.917 990 927
28052 Chinchón 5.071 2.568 2.503
28040 Ciempozuelos 20.010 10.233 9.777
28041 Cobeña 4.844 2.402 2.442
28046 Collado Mediano 6.159 3.118 3.041
28047 Collado Villalba 52.886 26.220 26.666
28043 Colmenar de Oreja 7.656 3.853 3.803
28042 Colmenar del Arroyo 1.268 630 638
28045 Colmenar Viejo 41.264 20.638 20.626
28044 Colmenarejo 7.596 3.785 3.811
28048 Corpa 503 269 234
28049 Coslada 86.478 43.228 43.250
28050 Cubas de la Sagra 3.677 1.846 1.831
28053 Daganzo de Arriba 7.895 4.002 3.893
28054 Escorial (El) 14.492 7.127 7.365
28055 Estremera 1.486 782 704
28056 Fresnedillas de la Oliva 1.298 669 629
28057 Fresno de Torote 1.778 960 818
28058 Fuenlabrada 194.142 98.288 95.854
28059 Fuente el Saz de Jarama 5.860 3.022 2.838
28060 Fuentidueña de Tajo 1.920 977 943
28061 Galapagar 30.007 15.030 14.977
28062 Garganta de los Montes 392 207 185
28063 Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 371 217 154
28064 Gascones 148 79 69
28065 Getafe 159.300 79.109 80.191
28066 Griñón 8.797 4.470 4.327
28067 Guadalix de la Sierra 5.347 2.747 2.600
28068 Guadarrama 13.607 6.781 6.826
28069 Hiruela (La) 74 41 33
28070 Horcajo de la Sierra 171 100 71
28071 Horcajuelo de la Sierra 103 49 54
28072 Hoyo de Manzanares 7.298 3.638 3.660
28073 Humanes de Madrid 16.497 8.545 7.952
28074 Leganés 182.431 90.637 91.794
28075 Loeches 5.767 2.894 2.873
28076 Lozoya 632 340 292
28901 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 980 497 483
28078 Madarcos 45 27 18
28079 Madrid 3.132.463 1.471.024 1.661.439
28080 Majadahonda 63.545 30.314 33.231
28082 Manzanares el Real 6.612 3.448 3.164
28083 Meco 11.719 6.019 5.700
28084 Mejorada del Campo 21.369 10.777 10.592
28085 Miraflores de la Sierra 5.487 2.733 2.754
28086 Molar (El) 6.087 3.179 2.908
28087 Molinos (Los) 4.417 2.336 2.081
28088 Montejo de la Sierra 330 169 161
28089 Moraleja de Enmedio 4.509 2.280 2.229
28090 Moralzarzal 11.005 5.537 5.468
28091 Morata de Tajuña 6.782 3.424 3.358
28092 Móstoles 204.535 102.024 102.511
28093 Navacerrada 2.575 1.268 1.307
28094 Navalafuente 936 497 439
28095 Navalagamella 2.000 1.067 933
28096 Navalcarnero 18.620 9.423 9.197
28097 Navarredonda y San Mamés 141 77 64
28099 Navas del Rey 2.369 1.271 1.098
28100 Nuevo Baztán 5.828 2.955 2.873
28101 Olmeda de las Fuentes 258 152 106
28102 Orusco de Tajuña 1.076 534 542
28104 Paracuellos de Jarama 8.572 4.412 4.160
28106 Parla 98.628 50.533 48.095
28107 Patones 518 244 274
28108 Pedrezuela 3.333 1.731 1.602
28109 Pelayos de la Presa 2.269 1.154 1.115
28110 Perales de Tajuña 2.642 1.335 1.307
28111 Pezuela de las Torres 744 384 360
28112 Pinilla del Valle 194 101 93
28113 Pinto 40.876 20.629 20.247
28114 Piñuécar-Gandullas 184 94 90
28115 Pozuelo de Alarcón 79.826 38.352 41.474
28116 Pozuelo del Rey 447 241 206
28117 Prádena del Rincón 110 59 51
28118 Puebla de la Sierra 109 61 48
28902 Puentes Viejas 500 287 213
28119 Quijorna 2.378 1.236 1.142
28120 Rascafría 2.053 1.099 954
28121 Redueña 263 146 117
28122 Ribatejada 540 293 247
28123 Rivas-Vaciamadrid 59.426 29.872 29.554
28124 Robledillo de la Jara 145 73 72
28125 Robledo de Chavela 3.599 1.831 1.768
28126 Robregordo 71 38 33
28127 Rozas de Madrid (Las) 79.876 38.954 40.922
28128 Rozas de Puerto Real 372 214 158
28129 San Agustín del Guadalix 9.522 4.817 4.705
28130 San Fernando de Henares 39.843 19.933 19.910
28131 San Lorenzo de El Escorial 16.531 8.017 8.514
28132 San Martín de la Vega 16.057 8.373 7.684
28133 San Martín de Valdeiglesias 7.604 3.811 3.793
28134 San Sebastián de los Reyes 68.740 33.886 34.854
28135 Santa María de la Alameda 1.120 608 512
28136 Santorcaz 789 410 379
28137 Santos de la Humosa (Los) 1.682 860 822
28138 Serna del Monte (La) 112 62 50
28140 Serranillos del Valle 3.169 1.587 1.582
28141 Sevilla la Nueva 7.387 3.787 3.600
28143 Somosierra 114 64 50
28144 Soto del Real 7.969 3.957 4.012
28145 Talamanca de Jarama 2.293 1.169 1.124
28146 Tielmes 2.487 1.287 1.200
28147 Titulcia 960 492 468
28148 Torrejón de Ardoz 113.176 56.313 56.863
28149 Torrejón de la Calzada 6.153 3.081 3.072
28150 Torrejón de Velasco 3.804 1.947 1.857
28151 Torrelaguna 4.394 2.261 2.133
28152 Torrelodones 20.452 9.913 10.539
28153 Torremocha de Jarama 669 349 320
28154 Torres de la Alameda 6.881 3.540 3.341
28903 Tres Cantos 40.014 19.537 20.477
28155 Valdaracete 594 293 301
28156 Valdeavero 992 515 477
28157 Valdelaguna 778 413 365
28158 Valdemanco 898 484 414
28159 Valdemaqueda 843 423 420
28160 Valdemorillo 10.316 5.335 4.981
28161 Valdemoro 53.188 26.699 26.489
28162 Valdeolmos-Alalpardo 2.543 1.308 1.235
28163 Valdepiélagos 418 220 198
28164 Valdetorres de Jarama 3.591 1.896 1.695
28165 Valdilecha 2.506 1.290 1.216
28166 Valverde de Alcalá 426 234 192
28167 Velilla de San Antonio 10.860 5.561 5.299
28168 Vellón (El) 1.387 729 658
28169 Venturada 1.571 810 761
28171 Villa del Prado 5.807 3.027 2.780
28170 Villaconejos 3.092 1.590 1.502
28172 Villalbilla 8.003 4.076 3.927
28173 Villamanrique de Tajo 759 399 360
28174 Villamanta 2.192 1.121 1.071
28175 Villamantilla 652 325 327
28176 Villanueva de la Cañada 15.882 7.690 8.192
28178 Villanueva de Perales 1.149 609 540
28177 Villanueva del Pardillo 13.985 6.902 7.083
28179 Villar del Olmo 1.994 1.040 954
28180 Villarejo de Salvanés 6.828 3.455 3.373
28181 Villaviciosa de Odón 25.709 12.480 13.229
28182 Villavieja del Lozoya 254 130 124
28183 Zarzalejo 1.404 723 681


Fuente: Instituto Nacional de Estadística

 
B
burbujin
01/01/2008 13:41
Interesante, segun mis cuentas Paracuellos tenia 6000 habitantes antes de entregar los pisos de Miramadrid y supongo que cuando se entreguen las 6500 viviendas que estan previstas construir a una media de 2,5 personas por vivienda quedaremos 22250 habitantes es decir entre 20.000 y 25.000 habitantes.
 

Fin del hilo
Mensajes Relacionados
© 2002-2024 - HABITATSOFT S.L.U. CIF B-61562088 c/ Josefa Valcárcel, 40 bis 28027 Madrid
Contacto |  Publicidad |  Aviso Legal  |  Blog |  Catastro |  Facebook |  Twitter
Vocento